Марка жироуловителя | Габаритные размеры ДхШхВ |
Производительность м3/час л/с |
Пиковый сброс (л) |
Диаметр патрубков (мм) |
Стоимость, руб |
Жиро-тель пром-й 14-1000 | 2000х1000х1000 | 14,0 3,9 | 1000 | 110-160 | 59486,00 |
Жир-тель пром-й 25-1700 | 2000х1500х1500 | 25,0 6,9 | 1700 | 110-160 | 131599,00 |
Жир-тель пром-й 36-2400 | 3000х1500х1500 | 36,0 10,0 | 2400 | 110-200 | 182628,00 |
Жир-тель промы-й 54-3600 | 3000х1500х2000 | 54,0 15,0 | 3600 | 110-200 | 273942,00 |
Жир-тель пром-й 72-4800 | 3000х2000х2000 | 72,0 20,0 | 4800 | 110-200 | 365256,00 |
Жир-тель пром-й 90-6000 | 4000х2000х2000 | 90,0 25,0 | 6000 | 110-200 | 498636,00 |
Спасибо за заявку!
Наши менеджеры с вами свяжутся.